<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuoneNotizie.it &#187; Economia &amp; lavoro</title>
	<atom:link href="http://www.buonenotizie.it/category/economia-e-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buonenotizie.it</link>
	<description>Buone notizie dall&#039;Italia e dal Mondo!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lo smartphone si trasformerà in carta di credito</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/10/lo-smartphone-si-trasformera-in-carta-di-credito/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/10/lo-smartphone-si-trasformera-in-carta-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[micropagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15253</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo traguardo in fatto di tecnologia potrebbe essere presto raggiunto: il cellulare al posto della carta di credito. Come emerge dallo studio realizzato da Open Gate Italia per la Fondazione Ugo Bordoni, questa nuova ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15258" title="smartphone1" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/smartphone1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Un nuovo traguardo in fatto di tecnologia potrebbe essere presto raggiunto: il cellulare al posto della <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/" target="_blank">carta di credito</a>. Come emerge dallo studio realizzato da Open Gate Italia per la Fondazione Ugo Bordoni, questa nuova modalità di transazione potrebbe rivoluzionare le abitudini degli italiani<span id="more-15253"></span>, generando pagamenti che potrebbero superare i 3 miliardi di euro. Dalla colazione al bar, al ristorante con gli amici, <strong>basterà un semplice sms o lettori dotati di tecnologia Nfc (Near Field Communication) per saldare il conto. </strong></p>
<p>la spinta in questa direzione è dovuta a due fattori fondamentali: da una parte, la sempre più ampia diffusione che l&#8217;uso di smartphone sta avendo nel nostro Paese; dall&#8217;altra, potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale, nel favorire simili progressi, il via libera che la Banca d&#8217;Italia, lo scorso 30 luglio 2011, ha concesso ai gestori telefonici per l&#8217;abilitazione ai micropagamenti.</p>
<p>Un ruolo importante potrebbe essere giocato anche da colossi come Google, Facebook e Twitter, che meglio di qualsiasi operatore telefonico sono in possesso dei dati personali degli utenti. A pensarla così è proprio l&#8217;amministratore delegato di Open Gate Italia, Laura Rovizzi: <em>“Per avviare il mercato del &#8220;mobile payment&#8221; in Italia ed evitare di intraprendere azioni tardive rispetto agli over-the-top è necessario creare un luogo di incontro in cui diversi soggetti possano coniugare le proprie aspettative ed esigenze, in un’ottica collaborativa da parte di tutti”.</em></p>
<p><strong>In Italia esistono già oltre 100 servizi legati ai pagamenti mobili.</strong> Uno degli ultimi è M-Pay: una piattaforma condivisa per l&#8217;erogazione di contenuti e servizi digitali acquistabili attraverso il credito telefonico, avviata la scorsa estate dai gestori telefonici (Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia, Fastweb e Poste Mobile).</p>
<p>L&#8217;unico punto interrogativo riguarda l&#8217;atteggiamento che istituti finanziari e gestori telefonici vorranno intraprendere: <em>“In questo senso è urgente promuovere un ecosistema di sistemi di pagamento innovativi</em> &#8211; sostiene Alessandro Luciano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni &#8211; <em>anche perché <strong>i potenziali benefici per il sistema-Paese, in termini di emersione del sommerso e riduzione del costo del contante</strong>, non riescono ad esprimersi pienamente poiché i principali attori del mercato, bancari e telefonici, restano ancora a guardare”.</em></p>
<p>Resta da vedere, inoltre, come reagiranno i diretti interessati, cioè i consumatori. Tra carte di credito e <a href="http://cellulari.supermoney.eu/" target="_blank">cellulari</a>, qualcuno non vorrà lasciare la “via vecchia per quella nuova”, ma è verosimile che altri accetteranno con largo consenso simili innovazioni. Ovviamente non è possibile fare una previsione, ma nel frattempo <strong>è possibile &#8211; e utile &#8211; tenersi informati sulle novità del settore.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15253&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/10/lo-smartphone-si-trasformera-in-carta-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove misure per conseguire il risparmio energetico</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/08/nuove-misure-per-conseguire-il-risparmio-energetico/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/08/nuove-misure-per-conseguire-il-risparmio-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani possono fare molto per il risparmio energetico del nostro Paese: Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, ha lanciato una serie di proposte “salva-energia” per ridurre ulteriormente i consumi. Il Kyoto Club è ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15228" title="Enenrgia1" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/Enenrgia1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Gli italiani possono fare molto per il risparmio energetico del nostro Paese: Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, ha lanciato una serie di proposte “salva-<a href="http://energia.supermoney.eu/" target="_blank">energia</a>” per ridurre ulteriormente i consumi. Il <strong>Kyoto Club</strong> è un&#8217;organizzazione no-profit, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra previsti dal Protocollo di Kyoto.<span id="more-15225"></span></p>
<p>Ecco i punti-chiave indicati da Silvestrini per ridurre i consumi di <a href="http://energia.supermoney.eu/energia-elettrica/" target="_blank">energia elettrica</a> e gas. In primo luogo, è stata proposta <strong>l’estensione delle detrazioni  fiscali del 55%</strong> sugli interventi di “riqualificazione energetica” nell’edilizia. Queste detrazioni sono attive dal 2007 e in questi anni hanno portato ad oltre un milione di interventi.</p>
<p>L’obbligo per le società fornitrici di attuare il risparmio energetico e la creazione delle Esco, o società di servizi energetici, soggetti specializzati negli interventi di efficienza energetica, ha generato <strong>un taglio di consumi equivalenti a 10 milioni di tonnellate di petrolio</strong> dal 2006 al 2011. L’obiettivo per il 2012 è un taglio di 6 milioni di tonnellate di petrolio, che potrebbero diventare 11 milioni entro il 2020 se la proposta di estensione dell’Autorità per il gas e l’energia elettrica dovesse esser accolta. <strong>Il Kyoto club mira ad un obiettivo ancora più alto: 13 milioni di tonnellate.</strong></p>
<p>Una direttiva dell’Unione Europea ha già stabilito che <strong>entro il 2021 tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero consumo di energia.</strong> E proprio per essere in linea con questa direttiva UE, il Kyoto club ha proposto di imporre dal 2015 una riduzione del 30% dei consumi energetici nei nuovi edifici, oltre che una <strong>riqualificazione energetica anche nell’edilizia pubblica.</strong></p>
<p>Inoltre, l’introduzione dell’obbligo delle <strong>etichette energetiche per gli elettrodomestici</strong> da parte della UE è stata fonte di grande risparmio. Nel 2010, ad esempio, oltre il 90% dei frigoriferi venduti sono stati di classe A, A+e A++, con un taglio sui consumi di elettricità non indifferente. Scegliendo elettrodomestici ad alta efficienza è possibile tagliare la <a href="http://energia.supermoney.eu/energia-elettrica/bolletta-luce/" target="_blank">bolletta luce</a> e contribuire al risparmio energetico.</p>
<p>Silvestrini ha, infine, annunciato<strong> l’avvio del Fondo di rotazione Kyoto</strong> per un valore di 600 milioni di euro, da dividere in tre anni, che finanzierà il settore civile e industriale per l’efficienza energetica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15225&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/08/nuove-misure-per-conseguire-il-risparmio-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione auto: un&#8217;app ti ricorda quando pagare</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/07/assicurazione-auto-unapp-ti-ricorda-quando-pagare/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/07/assicurazione-auto-unapp-ti-ricorda-quando-pagare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15193</guid>
		<description><![CDATA[Quando uno spot pubblicitario, qualche hanno, fa recitava “c&#8217;è un’app per tutto”, in pochi credevano che queste applicazioni avrebbero potuto realmente gestire la nostra vita quotidiana. Da oggi invece esiste anche un&#8217;applicazione, iAutomobile, disponibile sull&#8217;app ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15215" title="Auto1" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/Auto1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Quando uno spot pubblicitario, qualche hanno, fa recitava “c&#8217;è un’app per tutto”, in pochi credevano che queste applicazioni avrebbero potuto realmente gestire la nostra vita quotidiana. Da oggi invece esiste anche un&#8217;applicazione, <strong>iAutomobile</strong>, disponibile sull&#8217;app store di Apple, che permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni riguardanti la propria automobile, dalla scadenza della patente al rinnovo dell’<a href="http://assicurazione-auto.supermoney.eu/" target="_blank">assicurazione auto</a>.<span id="more-15193"></span></p>
<p>Con iAutomobile è possibile tenere sotto controllo dati e informazioni che il più delle volte sono riportate su documenti cartacei e che facilmente finiscono nel dimenticatoio. Si può, per esempio, <strong>controllare la data di scadenza del bollo, dell&#8217;assicurazione auto o della patente, o controllare quando effettuare la prossima revisione auto</strong>. E non è tutto: è possibile anche registrare i numeri utili, cercare i punti di interesse grazie a GPS e avere anche un tachimetro in più rispetto a quello dell’auto.</p>
<p>Inoltre iAutomobile <strong>è quasi una carta d&#8217;identità della nostra automobile: marca, modello, cilindrata, tipo di alimentazione, immatricolazione, targa, dati intestatario </strong>e dati sul carburante, sono tutte informazioni che questa applicazione sarà in grado di fornirvi ad un solo click. E se invece si fosse in viaggio, avere iAutomobile sul proprio iPhone permette di <strong>trovare punti di interesse come Hotel, Ristoranti, benzinai o carrozzieri nei momenti di emergenza.</strong></p>
<p>Per chi avesse sempre avuto problemi nella gestione della propria autovettura, nel rispettare scadenze o nell&#8217;essere a conoscenza delle informazioni più basilari, da oggi non c’è più alcun tipo di preoccupazione. Pensa a tutto iAutomobile. Per gli automobilisti ci sono anche molte altre soluzioni a portata di click, come i comparatori di <a href="http://assicurazione-auto.supermoney.eu/assicurazioni-on-line/" target="_blank">assicurazioni on line</a>, che mettono a disposizione una panoramica completa di polizze assicurative, da <a href="http://assicurazione-auto.supermoney.eu/prodotti/direct-line/" target="_blank">Direct Line</a> a Generali, e permettono di risparmiare tempo e denaro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15193&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/07/assicurazione-auto-unapp-ti-ricorda-quando-pagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia leader europea nel comparto agroalimentare</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/06/italia-leader-europea-nel-comparto-agroalimentare/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/06/italia-leader-europea-nel-comparto-agroalimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Marchioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[buone notizie]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[DOP]]></category>
		<category><![CDATA[IGP]]></category>
		<category><![CDATA[IGT]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[politiche sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15165</guid>
		<description><![CDATA[Le 20 nuove denominazioni italiane registrate nel 2011 portano il comparto agroalimentare italiano sulla vetta d’Europa. Con 85.000 aziende che compongono il settore e con un fatturato al consumo di quasi 10 miliardi di euro (di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em></em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15166" title="agroalimentare made in Italy" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/Schermata-2012-02-06-a-1.38.21-AM-e1328519830769-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Le 20 nuove denominazioni italiane registrate nel 2011 portano il comparto agroalimentare italiano sulla vetta d’Europa. Con 85.000 aziende che compongono il settore e con un fatturato al consumo di quasi 10 miliardi di euro (di cui 7,4 nel solo mercato nazionale), il &#8221;Made in Italy&#8221; agroalimentare si conferma <strong>leader mondiale della produzione certificata.<span id="more-15165"></span></strong></p>
<p><strong>Sono 239 i prodotti iscritti e certificati nel registro UE,</strong> di cui 149 D.O.P., 88 I.G.P., 2 S.T.G. I dati,  aggiornati al 31 dicembre 2011,  sono stati resi noti  in occasione della presentazione del <a title='Original Link: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6858'  href="http://www.buonenotizie.it/?1oQvShbK" target="_blank">Rapporto Ismea-Qualivita</a> 2011 presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla presenza del Ministro Mario Catania. C’è di che star allegri, secondo <strong>Arturo Semerari</strong> &#8211; Presidente di Ismea - che ha dichiarato:“<em>Anche il 2011 </em>- <em>seppure nei dati ancora preliminari elaborati dall’Ismea &#8211;  conferma <strong>l’andamento positivo per i prodotti agricoli e alimentari di qualità italiani</strong>, sia con riferimento alle esportazioni che ai consumi interni.”<br />
</em><br />
Finalmente, la produzione certificata di DOP e IGP ha ripreso a crescere, registrando nel 2010<strong> un incremento di oltre il 20% su base annua</strong> dopo l’aumento costante registrato tra il 2004 e il 2007 e dopo la flessione del periodo 2008-2009. A trainare il comparto agroalimentare italiano sono le produzioni di ortofrutta e cereali, che hanno registrato incrementi pari al 46,4% &#8211; in particolare le mele, e (a gran sorpresa) l’Aceto Balsamico di Modena, che hanno <strong>quintuplicato i quantitativi certificati</strong>.</p>
<p>Ed è proprio l’<strong>Aceto Balsamico di Modena</strong> che sale sul podio delle “promettenti denominazioni”. Entrato di prepotenza nella <em>top-ten</em> per fatturato all’origine, nel solo 2010 ha acquisito ben 3 punti percentuale sulla produzione totale.</p>
<p>Davvero un ottimo risultato, anche se <strong>le eccellenze della produzione italiana</strong>, cioè i prodotti certificati trainanti l’intero settore, restano il Grana Padano DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, il prosciutto di Parma e la Mozzarella di Bufala Campana DOP.</p>
<p><em>“Il quadro complessivo della qualità italiana ci porta un po’ di ottimismo; i dati produttivi e le 20 nuove denominazioni italiane registrate nel 2011, che coinvolgono oltre 7.000 potenziali nuove aziende nella certificazione di prodotto, sono <strong>un segnale di vitalità per l’agricoltura e in generale per tutta l’economia</strong>”, </em>ha commentato Mauro Rosati, Segretario Generale della Fondazione Qualivita.</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/06/italia-leader-europea-nel-comparto-agroalimentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente “di coppia”: una scelta conveniente</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/03/conto-corrente-di-coppia-una-scelta-conveniente/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/03/conto-corrente-di-coppia-una-scelta-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[conti on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15124</guid>
		<description><![CDATA[Molte coppie che hanno deciso di dividere lo stesso tetto scelgono anche di aprire un conto corrente in comune - un conto corrente cointestato per la precisione - e dimettere insieme i loro risparmi, oltre al loro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15135" title="Coppia1" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/Coppia1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Molte coppie che hanno deciso di dividere lo stesso tetto scelgono anche di aprire un conto corrente in comune - un <a href="http://risparmio.supermoney.eu/conto-corrente/" target="_blank">conto corrente</a> cointestato per la precisione - e dimettere insieme i loro risparmi, oltre al loro futuro.</p>
<p>I benefici di un conto cointestato sono principalmente due<span id="more-15124"></span>: convenienza e praticità. Nel primo caso, si ha una <strong>convenienza economica</strong> poiché le spese di gestione come canone, bolli e così via sono limitate a quelle di un solo conto corrente, pur essendo due i titolari del conto stesso. Entrambi i titolari possono avere a disposizione una propria  <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/" target="_blank">carta di credito</a> e svolgere tutte le operazioni legate al conto corrente, ma, in questo modo, i costi vengono dimezzati. Inoltre, risulta molto più semplice affidare i propri risparmi ad un unico istituto bancario, anziché a due differenti.</p>
<p>La praticità aumenta ulteriormente per chi sceglie i <a href="http://risparmio.supermoney.eu/conto-corrente/conti-on-line/" target="_blank">conti on line</a>, che possono essere facilmente gestiti tramite un <strong>unico home banking</strong> da entrambi gli intestatari del conto. Il conto corrente cointestato può essere molto <strong>utile per la domiciliazione delle bollette</strong>: tutte le utenze di luce, gas e telefono di cui la coppia usufruisce, possono essere addebitate su un unico conto, rendendo in  questo modo i pagamenti più agevoli.</p>
<p>Al momento di aprire un conto “di coppia” è importante stabilire preventivamente quali siano le condizioni del conto cointestato. Questo infatti può essere di <strong>due tipi: a firma disgiunta e a firma congiunta</strong>. Nel primo caso viene concessa la possibilità ad ogni titolare di disporre liberamente del conto, senza che sia necessaria l&#8217;approvazione del partner. Nel caso invece di un conto a firma congiunta, ogni tipo di operazione, anche le più banali come bonifici e assegni, prevede l&#8217;approvazione di ambo le parti. È possibile, comunque, concordare che le firme congiunte siano necessarie solo per alcune particolari operazionie non per tutte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15124&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/03/conto-corrente-di-coppia-una-scelta-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui: proroga al 31 luglio 2012 per sospensione rate</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/02/mutui-proroga-al-31-luglio-2012-per-sospensione-rate/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/02/mutui-proroga-al-31-luglio-2012-per-sospensione-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui on line]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15093</guid>
		<description><![CDATA[ Una bella notizia per tutte quelle famiglie su cui, in questo periodo di crisi economica, grava il peso di un mutuo. E’ stato prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per la presentazione delle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-15104" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/MutuoCasa1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Una bella notizia per tutte quelle famiglie su cui, in questo periodo di crisi economica, grava il peso di un <a href="http://mutui.supermoney.eu/" target="_blank">mutuo</a>. <strong>E’ stato prorogato al 31 luglio 2012 il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere la sospensione delle rate dei mutui</strong>, un’opportunità nata da un accordo tra Abi (Associazione Bancaria Italiana) e 13 Associazioni dei consumatori. Si tratta di una misura che rientra nel “Piano Famiglie”, un progetto a sostegno del mercato del credito retail, elaborato dall&#8217;Abi.<span id="more-15093"></span></p>
<p>La terza proroga stabilita dall&#8217;Abi ha colto molti di sorpresa: le prime due erano state fissate, rispettivamente, a gennaio e luglio 2011. <strong>Le condizioni per accedere all&#8217;agevolazione diretta sono le stesse delle precedenti proroghe</strong>, l&#8217;importante è che gli eventi in base ai quali si possa chiedere la sospensione si verifichino entro il 30 giugno 2012. La sospensione delle rate viene concessa in situazioni di estrema difficoltà &#8211; come ad es. la perdita del posto di lavoro &#8211; che rendono impossibile il pagamento dei debiti.</p>
<p>Il “Piano Famiglie” messo a punto dall&#8217; Abi è operativo dal febbraio del 2010 e ha visto l&#8217;adesione di oltre 52.000 consumatori, che vivendo situazioni di disagio economico hanno chiesto e ottenuto <strong>la sospensione delle rate, a volte totale o a volte solo della quota capitale, per un anno</strong>. Sono le associazioni dei consumatori a dichiarare come alcuni di questi consumatori non siano ancora in grado di riprendere il normale pagamento della rata e che, addirittura, alcuni di essi abbiamo fatto ricorso a <a href="http://prestiti.supermoney.eu/" target="_blank">prestiti</a> per poter versare gli interessi che si sono accumulati nel periodo di sospensione.</p>
<p>L’Abi informa, comunque, che con questa terza proroga l’iniziativa della sospensione delle rate volge al capolinea. In futuro sarà necessario trovare nuovi accordi con i consumatori per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Ai consumatori non resta che vagliare con estrema attenzione l&#8217;ipotesi di un mutuo e, prima di firmare qualunque contratto, valutare la soluzione più adatta alle proprie possibilità economiche. In questo senso, un valido aiuto può essere quello offerto dai comparatori sul web, che permettono di confrontare le migliori offerte di <a href="http://mutui.supermoney.eu/mutui-on-line/" target="_blank">mutui on line</a> di banche e finanziarie.</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15093&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/02/mutui-proroga-al-31-luglio-2012-per-sospensione-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce: il maxi-prestito raddoppia</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/02/bce-il-maxi-prestito-raddoppia/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2012/02/02/bce-il-maxi-prestito-raddoppia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Iulianella</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[conti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[interessi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[prestit]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=15087</guid>
		<description><![CDATA[ Lo scorso mese di dicembre la Bce, la Banca Centrale Europea ha concesso un prestito agli istituti di credito pari quasi a 500 miliardi di euro, ad un tasso altamente agevolato. “Evitare una crisi di liquidità”: ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-15096 alignleft" title="BCE1" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/BCE1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Lo scorso mese di dicembre la Bce, la Banca Centrale Europea ha concesso un prestito agli istituti di credito pari quasi a 500 miliardi di euro, ad un tasso altamente agevolato. <em>“Evitare una crisi di liquidità”:</em> è questo l’imperativo con cui Mario Draghi, presidente della Bce, si era espresso in merito all&#8217;operazione maxi-prestito. È ormai certo che entro la fine di febbraio questa operazione si ripeterà per la seconda volta, con <strong>vantaggi per il sistema bancario e per i consumatori</strong>.</p>
<p><span id="more-15087"></span></p>
<p>Se nel primo round l&#8217;obiettivo degli aiuti era stato quello di porre un freno alla crisi di liquidità che sta colpendo l&#8217;Europa, ora quello che tutti si aspettano è che questo secondo aiuto possa avere <strong>un riscontro positivo anche per famiglie e imprese</strong>, offrendo loro maggiori possibilità di accedere a <a href="http://prestiti.supermoney.eu/" target="_blank">prestiti</a> e finanziamenti presso le banche.</p>
<p><em>“Le banche italiane erano già state particolarmente attive al primo giro, richiedendo 116 milardi di euro sui 489 totali”,</em> sottolineano gli analisti di Intermonte. In merito alla prossima ondata di prestiti <em>“ci aspettiamo ancora una consistente richiesta di liquidità da parte del sistema bancario italiano, che va incontro alle nostre originarie aspettative di finanziare, tramite Bce, tutte le emissioni in scadenza sul segmento istituzionale per il 2012 e buona parte del 2013”.</em></p>
<p>In realtà, ci si aspettano maggiori richieste di prestito da tutti i Paesi europei. Nella prossima asta Ltro (Long term refinancing operation) la somma finanziata potrebbe più che raddoppiarsi rispetto ai 489 milardi della prima asta tenuta il 21 dicembre. Molti istituti bancari hanno, infatti, dichiarato l&#8217;intenzione di raddoppiare &#8211; o addirittura triplicare &#8211; le proprie richieste di fondi presso la Bce nell&#8217;asta di fine febbraio. Secondo le previsioni del Financial Times, si potrebbero facilmente raggiungere i 1.000 miliardi di euro. Idea non condivisa o accettata da tutti. L&#8217;unica cosa che mette d&#8217;accordo tutti è <strong>l&#8217;utilità</strong> <strong>di simili interventi</strong>. Anna Grimaldi, ad esempio, economista di Intesa Sanpaolo, rileva che la Ltro <em>“ha ridotto in maniera significativa il rischio sistemico nel settore bancario”.</em></p>
<p>Ci si aspetta che le banche, questa volta, siano <strong>più generose con i propri clienti</strong> e, dopo aver ricevuto una nuova iniezione di liquidità, allentino la stretta sul credito concedendo con maggiore facilità mutui, <a href="http://prestiti.supermoney.eu/personali/" target="_blank">prestiti personali</a> e altre forme di credito a famiglie e imprese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.buonenotizie.it/?ak_action=api_record_view&id=15087&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
