<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BuoneNotizie.it</title>
	<atom:link href="http://www.buonenotizie.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buonenotizie.it</link>
	<description>Buone notizie dall&#039;Italia e dal Mondo!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte di pagamento, presto commissioni meno care sugli acquisti</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/21/carte-di-pagamento-presto-commissioni-meno-care-sugli-acquisti/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/21/carte-di-pagamento-presto-commissioni-meno-care-sugli-acquisti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Tempesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=51051</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/MP900448656-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="christmas shopping" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Gli acquisti con carte di pagamento costeranno meno per effetto della riduzione delle commissioni interbancarie. La proposta di Visa all&#8217;UE.   I consumatori europei potrebbero presto pagare meno per gli acquisti che effettuano utilizzando carte di pagamento Visa. Il...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/MP900448656-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="christmas shopping" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><i>Gli acquisti con carte di pagamento costeranno meno per effetto della riduzione delle commissioni interbancarie. La </i><i>proposta </i><i>di </i><i>Visa </i><i>all&#8217;UE.</i></p>
<p><b> </b></p>
<p>I consumatori europei potrebbero presto pagare meno per gli acquisti che effettuano utilizzando <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/">carte di pagamento</a> <b>Visa</b>. Il noto circuito di pagamento ha, infatti, proposto alla Commissione Ue di tagliare le sue <b>commissioni </b><b>interbancarie</b> del 40-60%, collocandole allo <b>0,3%</b>.Queste commissioni (Mif) – che attualmente oscillano fra lo 0,5 e lo 0,7% &#8211; vengono richieste in dieci Paesi, Italia compresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A darne notizia è stato <b>Joaquim </b><b>Almunia</b>, Vicepresidente della Commissione europea, che ha commentato la proposta come “un fatto molto positivo” che “ridurrà i costi per i consumatori”. La proposta di <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/visa/">Visa</a> arriva al termine dell&#8217;indagine dell&#8217;Antitrust europeo per <strong>abuso di posizione dominante</strong> sui costi per i pagamenti con carta applicati dalla società, e intende conciliare le esigenze dell&#8217;azienda con il rispetto dei diritti dei consumatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il livello dello 0,3% è peraltro in linea con quanto attualmente richiesto da <b>Mastercard</b> per le transazioni, nazionali e non. Al momento quasi la metà dei pagamenti elettronici in tutta Europa (<b>41%</b>) è effettuato con carte di pagamento Visa: queste ultime sono, infatti, accettate da oltre <b>5 </b><b>milioni</b><b> di </b><b>operatori.</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;">Stime ufficiali dell&#8217;azienda parlano di un volume di <b>35 miliardi</b> di pagamenti nel 2010, che hanno valso a Visa un guadagno record pari a <b>1.800 miliardi </b>di euro. La modifica alle commissioni riguarderà tutte le transazioni internazionali  oltre che quelle nazionali per quanto concerne l&#8217;Italia, il Lussemburgo, l&#8217;Ungheria, il Belgio, l&#8217;Olanda, la Svezia, la Lettonia, l&#8217;Irlanda, l&#8217;Islanda e Malta.</p>
<p style="text-align: left;">Francesco Tempesta</p>
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/21/carte-di-pagamento-presto-commissioni-meno-care-sugli-acquisti/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/21/carte-di-pagamento-presto-commissioni-meno-care-sugli-acquisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow Food e la FAO uniscono le forze per piccoli agricoltori e biodiversità</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/20/slow-food-e-la-fao-uniscono-le-forze-per-piccoli-agricoltori-e-biodiversita/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/20/slow-food-e-la-fao-uniscono-le-forze-per-piccoli-agricoltori-e-biodiversita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Marsigalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltori]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=51001</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/ps_127-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ps_127" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />La FAO e Slow Food International hanno concordato  di sviluppare una serie di azioni congiunte per migliorare i mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori e degli altri lavoratori nelle zone rurali. Le azioni congiunte di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/ps_127-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="ps_127" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>La FAO e Slow Food International hanno concordato  di sviluppare una serie di azioni congiunte per migliorare i mezzi di sussistenza dei piccoli agricoltori e degli altri lavoratori nelle zone rurali. Le azioni congiunte di FAO e Slow Food si concentreranno soprattutto nella creazione di campagne di sensibilizzazione, nel rafforzare le reti locali, regionali e globali e nel promuovere iniziative mondiali come l&#8217;Anno Internazionale dell&#8217;Agricoltura Familiare nel 2014. I messaggi porranno l&#8217;accento sul valore dei cibi locali e delle varietà di cereali sotto-utilizzate promuovendo allo stesso tempo l&#8217;accesso ai mercati da parte dei piccoli produttori, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, la riduzione degli sprechi alimentari e il miglioramento del benessere degli animali.</p>
<p>Fonte: Good News Agency
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/20/slow-food-e-la-fao-uniscono-le-forze-per-piccoli-agricoltori-e-biodiversita/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/20/slow-food-e-la-fao-uniscono-le-forze-per-piccoli-agricoltori-e-biodiversita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia, aperti per dire &#8220;grazie&#8221;</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/in-evidenza/2013/05/17/emilia-aperti-per-dire-grazie/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/in-evidenza/2013/05/17/emilia-aperti-per-dire-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Marsigalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[emilia terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[GRAZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Parmigiano Reggiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50891</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Parmigiano-Reggiano-Estrazione-della-massa-caseosa-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Parmigiano-Reggiano-Estrazione-della-massa-caseosa-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ad un anno di distanza dal doppio sisma del 20 e 29 maggio 2012, i caseifici del Parmigiano Reggiano colpiti dal terremoto rialzano la testa e, in segno di gratitudine per ogni aiuto ricevuto, per due week...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Parmigiano-Reggiano-Estrazione-della-massa-caseosa-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Parmigiano-Reggiano-Estrazione-della-massa-caseosa-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Ad un anno di distanza dal doppio sisma del 20 e 29 maggio 2012, i caseifici del Parmigiano Reggiano colpiti dal terremoto rialzano la testa e, <strong>in segno di gratitudine</strong> per ogni aiuto ricevuto, per due week end consecutivi <strong>aprono le porte</strong> a quanti vorranno vedere i frutti della ricostruzione, effettuare nuovi acquisti solidali e partecipare a visite guidate all’interno di strutture di trasformazione e magazzini.</p>
<p>“<em>Il bilancio delle diverse azioni solidali rivolte ai consumatori e imprese</em> – sottolinea il direttore del Consorzio, <strong>Riccardo Deserti</strong> – <em>si chiude con un saldo pari a 1.199.332 euro</em>”.</p>
<p>E’ dunque a questa diffusa attenzione solidale che i caseifici emiliani e mantovani colpiti dal terremoto rispondono, ora, con un’iniziativa che non casualmente si intitola “<strong>Aperti per dire grazie</strong>”: due fine settimana (<strong>25-26 maggio</strong> e <strong>1-2 giugno</strong>) in cui, come si diceva, i caseifici apriranno le loro porte e i magazzini per incontrare tutti coloro – sottolinea <strong>Deserti</strong> – “<em>che vorranno toccare con mano i frutti di una rinascita alla quale hanno concorso davvero in tanti, a partire dagli stessi caseifici dell’intero comprensorio di produzione del Parmigiano Reggiano</em>”. “<em>Purtroppo</em> – conclude <strong>Deserti</strong> – <em>non tutti i caseifici colpiti dal terremoto sono già in grado di assicurare l’accoglienza e la partecipazione attiva all’iniziativa, ma anche per questi la rinascita è vicina</em>”.
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/in-evidenza/2013/05/17/emilia-aperti-per-dire-grazie/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/in-evidenza/2013/05/17/emilia-aperti-per-dire-grazie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo test per la diagnosi precoce della celiachia</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/05/16/un-nuovo-test-per-la-diagnosi-precoce-della-celiachia/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/05/16/un-nuovo-test-per-la-diagnosi-precoce-della-celiachia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuoneNotizie.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[celiachia]]></category>
		<category><![CDATA[gaslini]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50931</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Ricerca-scientifica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Scientist in research lab" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Un nuovo test per la celiachia, da eseguire con una semplice analisi del sangue, permette di prevedere l&#8217;insorgenza della malattia, prima che questa sia attiva. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell&#8217;istituto Giannina Gaslini di Genova...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/Ricerca-scientifica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Scientist in research lab" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Un nuovo test per la celiachia, da eseguire con una semplice analisi del sangue, permette di prevedere l&#8217;insorgenza della malattia, prima che questa sia attiva. Lo hanno dimostrato i ricercatori dell&#8217;istituto Giannina Gaslini di Genova in collaborazione con l&#8217;università di Verona: il test che consente la diagnosi precoce di celiachia, nei soggetti geneticamente predisposti. La celiachia richiede la presenza di geni predisponenti per potersi manifestare e le persone che possiedono questi geni non necessariamente si ammalano, ma presentano un rischio maggiore di contrarre la malattia. Perciò è stato messo a punto un test che consentisse di prevedere in anticipo l&#8217;insorgenza della celiachia per coloro che sono predisposti a svilupparla. Il test, al momento è disponibile solo nel laboratorio di ricerca, ma potrebbe diventare in tempi brevi un kit diagnostico commerciale.</p>
<p>Fonte: Il Sole 24 Ore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/05/16/un-nuovo-test-per-la-diagnosi-precoce-della-celiachia/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/05/16/un-nuovo-test-per-la-diagnosi-precoce-della-celiachia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pari opportunità, donne manager anche nel settore delle carte di credito</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/16/pari-opportunita-donne-manager-anche-nel-settore-delle-carte-di-credito/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/16/pari-opportunita-donne-manager-anche-nel-settore-delle-carte-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Tempesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50831</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/MP900431737-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Four business executives having meeting in boardroom" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />American Express Italia lancia il progetto “Women in the Pipeline &#38; at the Top” per promuovere la formazione delle donne manager. &#160; Un gruppo selezionato di talentuose manager avrà la fortuna di partecipare all&#8217;esclusivo progetto formativo di American Express Italia, società specializzata nell&#8217;emissione di carte di pagamento. L’obiettivo è sostenere le donne che occupano posizioni dirigenziali, contrastando i pregiudizi di natura sessuale,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/MP900431737-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Four business executives having meeting in boardroom" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><i>American </i><i>Express </i><i>Italia </i><i>lancia </i><i>il </i><i>progetto</i><i> “</i><i>Women </i><i>in </i><i>the </i><i>Pipeline </i><i>&amp; </i><i>at </i><i>the </i><i>Top</i><i>” </i><i>per </i><i>promuovere </i><i>la </i><i>formazione </i><i>delle </i><i>donne </i><i>manager.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un gruppo selezionato di talentuose manager avrà la fortuna di partecipare all&#8217;esclusivo progetto formativo di <b>American </b><b>Express </b><strong>Italia</strong>, società specializzata nell&#8217;emissione di <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/">carte di pagamento</a>. L’obiettivo è sostenere le donne che occupano posizioni dirigenziali, contrastando i <b>pregiudizi </b><b>di </b><b>natura </b><b>sessuale</b>, che sono soliti dipingere gli uomini come più dotati di capacità di leadership.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stime ufficiali dicono che in Italia, su oltre 1000 dipendenti dell&#8217;azienda, il <b>70%</b> sono donne. Molte di queste rivestono <b>ruoli </b><b>altamente </b><b>responsabilizzanti</b>, a capo di un team più o meno assortiti (si parla di circa il 50%). Per promuovere la parità uomo-donna, <a href="http://carta-di-credito.supermoney.eu/american-express/">American Express</a> Italia ha deciso di lanciare il progetto “<b>Women </b><b>in </b><b>the </b><b>Pipeline </b><b>&amp; </b><b>at </b><b>the </b><b>Top</b>”, rivolto alle manager che dimostrano la stoffa per partecipare a uno speciale programma di formazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le vincitrici che saranno selezionate potranno, infatti, seguire un corso realizzato con la collaborazione della <b>SDA</b><b>Bocconi</b><b>School</b><b>of</b><b>Management</b> e partecipare ad alcuni eventi di networking con Senior Leader di American Express e con alcuni rappresentanti degli imprenditori italiani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Women in the Pipeline &amp; at the Top” fa parte del più ampio programma <b>Diversity </b><b>Council</b>, che American Express promuove in Italia e nel mondo al fine di garantire un <b>ambiente </b><b>lavorativo </b><b>flessibile</b>, adatto anche ai soggetti diversamente abili e facilmente conciliabile con le esigenze familiari delle donne manager.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Il programma Women in the Pipeline &amp; at the Top di American Express – ha illustrato <b>Melissa </b><b>Peretti</b>, VP Head of Products, Communication, Rewards &amp; Partnerships Italy di American Express nonché principale responsabile del progetto – unisce una <b>formazione </b><b>costante</b> e il valore aggiunto di un’esperienza professionale unica, che premia i talenti, stimola la leadership a tutti i livelli e promuove un ambiente che <b>valorizza </b><b>la </b><b>diversità</b> e in cui gli individui possono contribuire con tutto il loro potenziale”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Rosa </b><b>Santamaria</b>, Head of Human Resource Italy di American Express, ha poi aggiunto che il “percorso formativo fornisce le competenze specifiche per <b>esercitare </b><b>la </b><b>leadership </b>necessaria per ricoprire i nuovi ruoli”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Francesco Tempesta
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/16/pari-opportunita-donne-manager-anche-nel-settore-delle-carte-di-credito/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/lavoro/2013/05/16/pari-opportunita-donne-manager-anche-nel-settore-delle-carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel blu dipinto di blu</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/ambiente/2013/05/15/nel-blu-dipinto-di-blu/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/ambiente/2013/05/15/nel-blu-dipinto-di-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuoneNotizie.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera blu]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50761</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/BBlu07_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BBlu07_4" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Aumentano le spiagge italiane da Bandiera Blu. Nel 2013 sono salite a 135, dalle 131 del 2012, le località di riviera con 248 spiagge che possono fregiarsi del sigillo di qualità della Fondazione per l&#8217;educazione ambientale (Fee) Italia che ha...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/BBlu07_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="BBlu07_4" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p>Aumentano le spiagge italiane da <strong>Bandiera Blu</strong>. <strong>Nel 2013 sono salite a 135</strong>, dalle 131 del 2012, le località di riviera con<strong> 248 spiagge</strong> che possono fregiarsi del sigillo di qualità della <strong>Fondazione per l&#8217;educazione ambientale</strong> (Fee) Italia che ha assegnato i riconoscimenti.  Sono nove i nuovi ingressi fra Adriatico e Tirreno: Francavilla al mare (Abruzzo), Fermo e Pedaso (Marche), Campomarino (Molise), Tortolì (Sardegna), Carrara (Toscana), Framura e San Lorenzo al mare (Liguria) e Levico Terme, debutto per la località sul lago in Trentino.</p>
<div><strong>La Liguria guida la classifica regionale</strong>. Con 18 spiagge doc seguono le Marche, la Toscana con 17. L&#8217;Abruzzo mantiene le sue 14, la Campania conferma le sue 13, la Puglia le sue 10, l&#8217;Emilia Romagna le 8, il Lazio le 5 come nel 2012. La Sardegna sale a 7, nessuna novità per il Veneto con 6 Bandiere Blu, mentre il Molise guadagna un riconoscimento ricevendo 3 Bandiere Blu. La Sicilia scende a 4, mentre la Calabria scende a 3 perdendo altrettante Bandiere. Friuli Venezia Giulia e Piemonte confermano le 2 Bandiere Blu dell&#8217;anno scorso, la Basilicata e la Lombardia, confermano un solo vessillo.</p>
<p>Fondamentali alcuni indicatori presi in considerazione per poter assegnare le Bandiere Blu: <strong>solo acque eccellenti e regolari campionamenti delle acque</strong> effettuati nel corso della stagione estiva. Successive valutazioni comprendono l&#8217;efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria , la raccolta differenziata e la presenza di vaste aree pedonali e piste ciclabili.</div>
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/ambiente/2013/05/15/nel-blu-dipinto-di-blu/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/ambiente/2013/05/15/nel-blu-dipinto-di-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bollette pazze, è online il primo corso per la conciliazione</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/bollette-pazze-e-online-il-primo-corso-per-la-conciliazione/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/bollette-pazze-e-online-il-primo-corso-per-la-conciliazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Tempesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[CONCILIAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50671</guid>
		<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/corsi-online-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="corsi-online" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Le associazioni dei consumatori promuovono la conciliazione come strumento per risolvere le controversie sulle bollette pazze.  Fino alla fine del mese i conciliatori e gli operatori degli sportelli delle associazioni dei consumatori possono partecipare al primo corso gratuito di formazione online. Si tratta di...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="http://www.buonenotizie.it/wp-content/uploads/2013/05/corsi-online-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="corsi-online" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><p><i>Le </i><i>associazioni </i><i>dei </i><i>consumatori </i><i>promuovono la </i><i>conciliazione </i><i>come</i><i> strumento per risolvere le controversie sulle bollette pazze. </i></p>
<p>Fino alla fine del mese i conciliatori e gli operatori degli sportelli delle associazioni dei consumatori possono partecipare al primo <b>corso </b><b>gratuito </b><b>di </b><b>formazione</b> online. Si tratta di una modalità inedita per l’<b>aggiornamento </b><b>professionale</b>, che ha l’obiettivo di rendere la conciliazione uno strumento <b>semplice, </b><b>rapido </b><b>ed </b><b>efficace</b> per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nella fornitura di <a href="http://energia.supermoney.eu/energia-elettrica/">energia elettrica</a> e gas.</p>
<p>Il corso, disponibile per tutto il mese sul sito di <a href="http://energia.supermoney.eu/prodotti/eni/">Eni</a>, combina lezioni frontali con riprese dal vivo, tutorial e testimonianze di <b>formatori </b><b>esperti</b> provenienti da Eni o dalle principali associazioni dei consumatori attive nel nostro Paese. A conclusione è prevista una prova che, se superata, dà diritto all&#8217;<b>utilizzo </b><b>della </b><b>conciliazione </b>anche nel settore dell’energia elettrica.</p>
<p>“<strong>Il </strong><strong>video </strong><strong>è </strong><strong>stato </strong><strong>ripreso </strong><strong>dal </strong><strong>vivo, </strong><strong>durante </strong><strong>uno </strong><strong>dei </strong><strong>nostri </strong><strong>corsi </strong><strong>di </strong><strong>formazione </strong><strong>per </strong><strong>sportellisti </strong><strong>e </strong><strong>conciliatori </strong><strong>ed </strong><strong>è </strong><strong>stata </strong><strong>un</strong><strong>’</strong><strong>occasione </strong>interessante anche dal punto di vista multimediale perché sono state messe in relazione diverse attività” – ha illustrato <b>Ovidio </b><b>Marzaioli</b>, Responsabile energia del Movimento Consumatori, intervenuto nel video in qualità di formatore.</p>
<p>Marzaioli ha approfittato del suo intervento per mettere in luce i benefici della conciliazione, anche nel settore energetico: “E’ importante sottolineare il ruolo che svolge la <b>negoziazione </b><b>paritetica</b> in un periodo tanto difficile come quello attuale che il Paese intero sta vivendo. Si tratta di un ulteriore strumento che si affianca alla giustizia ordinaria e va incentivato sempre più anche perché trasforma il rapporto tra azienda e consumatore <b>da </b><b>conflittuale </b><b>a </b><b>collaborativo</b>”.</p>
<p>Oltre a questa partnership con Eni, le Associazioni dei consumatori sono impegnate attraverso il <b>Consumers</b><b>’ </b><b>Forum</b> in una serie d’incontri formativi, che nei prossimi mesi si svolgeranno in tutte le principali città italiane. “Da maggio a dicembre – ha, infine, conclusi Marzaioli – faremo altri <b>12 </b><b>corsi </b><b>di </b><b>formazione </b><strong>conciliatori</strong> sempre nel settore dell’energia e poi in altri settori, con tutte quelle aziende che con noi hanno sottoscritto protocolli di conciliazione”.
<p class="wpf_wrapper"><a class="print_link" href="http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/bollette-pazze-e-online-il-primo-corso-per-la-conciliazione/print/" target="_blank">Stampa questo articolo</a></p>
<p><!-- .wpf_wrapper --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/bollette-pazze-e-online-il-primo-corso-per-la-conciliazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti correnti, l’UE impone maggiore trasparenza</title>
		<link>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/conti-correnti-lue-impone-maggiore-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.buonenotizie.it/economia-e-lavoro/2013/05/14/conti-correnti-lue-impone-maggiore-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Tempesta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buonenotizie.it/?p=50511</guid>
